Thời gian | Khu vực | Sự kiện | Biểu đồ | Tính quan trọng | Giá trị kỳ trước | Giá trị dự tính | Giá trị công bố | Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 17:52:23 t5