Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Leilão de LTN de 2 anos | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | Leilão NTN-F de 10 anos | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Variação do Estoque de Gás Natural EIA | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Confiança do Consumidor prel. | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Vendas de Casas Existentes | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Vendas de Casas Existentes (mensal) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice do Preço de Habitações Novas (mensal) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice do Preço de Habitações Novas (anual) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços de Matérias-Primas (anual) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços de Matérias-Primas (mensal) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços ao Produtor (anual) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de Preços ao Produtor (mensal) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Novos pedidos do Philly Fed | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed Employment | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice Philly Fed CAPEX | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 17:55:56 Quinta-feira