時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2年LTNオークション | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10年NTN-Fオークション | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIAの天燃ガスの株式の変更 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 消費者信頼感のフラッシュ | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 中古住宅販売戸数 | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | 既存の住宅販売(月額) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 新築住宅価格指数(月刊) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 新築住宅価格指数(年間) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | 原材料価格(年間) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | 原材料価格(月額) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | PPI(前年比) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | PPI(月額) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed 新規注文 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed 雇用 | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed CAPEX 指数 | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 18:01:00 木曜日