Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2-jährige LTN-Auktion | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10-Jahres-NTN-F-Auktion | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Verbrauchervertrauen (vorläufig) | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Verkauf bestehender Häuser | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Verkauf bestehender Häuser m/m | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Neuer Hauspreisindex m/m | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Neuer Hauspreisindex y/y | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Rohstoffpreisindex y/y | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Rohstoffpreisindex m/m | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Erzeugerpreise y/y | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Erzeugerpreise m/m | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philadelphia Fed neue Aufträge | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philadelphia Fed Beschäftigung | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed CAPEX-Index | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 17:32:41 Donnerstag