Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Subasta LTN a 2 años | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | Subasta NTN-F a 10 años | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Cambio en las existencias de gas natural EIA | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Confianza del consumidor preliminar | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Ventas de viviendas existentes | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Ventas de viviendas existentes (Mensual) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de precios de viviendas nuevas (Mensual) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de precios de viviendas nuevas (Interanual) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Precios de materias primas (Interanual) | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Precios de materias primas (Mensual) | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | IPP (Interanual) | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | IPP (Mensual) | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Nuevos pedidos Filadelfia Fed | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Empleo Filadelfia Fed | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Índice de CAPEX Filadelfia Fed | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 18:10:48 Jueves