समय | क्षेत्र | इवेंट | चार्ट | महत्त्व | पिछली वैल्यू | इच्छित मूल्य | घोषित की गई कीमत | बदलें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | -- | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 17:55:54 गुरुवार