เวลา | เขตปกครองพิเศษ | เหตุการณ์ | กราฟ | ความสำคัญ | ค่าก่อนหน้า | ค่าที่คาดการณ์ | มูลค่าที่ถูกประกาศออกมา | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | 2-Year LTN Auction | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | 10-Year NTN-F Auction | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Natural Gas Stocks Change | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Consumer Confidence Flash | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Existing Home Sales | -- | -- | -- | -- | |||
23:00 | Existing Home Sales MoM | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | New Housing Price Index MoM | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | New Housing Price Index YoY | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Raw Materials Prices YoY | -8.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Raw Materials Prices MoM | -3.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | PPI YoY | -0.9% | -- | -- | -- | |||
21:30 | PPI MoM | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed New Orders | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed Employment | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Philly Fed CAPEX Index | -- | -- | -- | -- |
2024-11-21 17:40:32 วันพฤหัสบดี