ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์
鼎汇皓鑫集团
DH
ยังไม่มีการกำกับดูแล
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
ประเทศจีน
--
--
--
--
--
--
--
--
2950033746
DBD16899
cs@dbd168.com
ข้อมูลบริษัท
http://www.dbd168.com
Website
ไม่มีข้อมูลการกำกับดูแลที่แน่ชัด โปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ และระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
แกนเดี่ยว
1G
40G
DHสรุปรีวิว | |
ก่อตั้ง | 2012 |
ประเทศ/ภูมิภาคที่ลงทะเบียน | จีน |
กฎระเบียบ | ไม่มีกฎระเบียบ |
เครื่องมือตลาด | หลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ สินทรัพย์ทางการเงินระหว่างประเทศ หุ้น กองทุน สินค้าฟิวเจอร์ อัตราแลกเปลี่ยน เงินโลหะ ดัชนี |
บัญชีเดโม | ✅ |
การเลเวอเรจ | สูงสุด 1:500 |
สเปรด | ตั้งแต่ 2 พิป |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | / |
ฝากขั้นต่ำ | $500 |
ฝ่ายบริการลูกค้า | อีเมล: cs@dbd168.com |
QQ:2950033746QQ | |
Wechat:DBD16899 |
DH เป็นบริษัทโบรกเกอร์ที่ลงทะเบียนในจีนเมื่อปี 2012 มีการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เทรดได้หลากหลายและมีบัญชีให้เลือกถึง 18 ประเภท ณ ขณะนี้โบรกเกอร์นี้ไม่ได้รับการกำกับดูแลและไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างเพียงพอ
ข้อดี | ข้อเสีย |
มีผลิตภัณฑ์ที่เทรดได้มากมาย | ไม่มีกฎระเบียบ |
มี 18 ประเภทบัญชี | ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย |
ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน | |
เกณฑ์ฝากเงินสูงสุดถึง $500 |
DH ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของตนเองในปี 2016 และในปัจจุบันกำลังดำเนินการใน สถานะที่ไม่ได้รับการกำกับดูแล
DH ให้คำแนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ และสินทรัพย์ทางการเงินระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหุ้น กองทุน สินค้าฟิวเจอร์ อัตราแลกเปลี่ยน ทองคำ เงินเงิน น้ำมันดิบ ดัชนีเฮงเซ็ง ดัชนี Standard & Poor's 500 ดัชนีเด็กซ์เยอรมัน ฯลฯ
เครื่องมือที่เทรดได้ | รองรับ |
หลักทรัพย์ | ✔ |
ฟิวเจอร์ | ✔ |
สินทรัพย์ทางการเงินระหว่างประเทศ | ✔ |
หุ้น | ✔ |
กองทุน | ✔ |
สินค้าฟิวเจอร์ | ✔ |
อัตราแลกเปลี่ยน | ✔ |
เงินโลหะ | ✔ |
ดัชนี | ✔ |
ตราสารหนี้ | ❌ |
ETF | ❌ |
มีบัญชีประเภท 18 ประเภท บัญชี DH ถูกแบ่งออกเป็น มาตรฐาน, มาตรฐาน A, มาตรฐาน AB, มาตรฐาน B, มาตรฐาน BC, มาตรฐาน C, มินิ, ซูเปอร์มินิ, ไมโคร, เครดิต, ฮีดจ์, การแข่งขันจริง, การแข่งขันจำลอง, โบนัส, รางวัล, การตั้งค่าค่าคอมมิชชั่น, การจำลองและประเภทบัญชีอื่น ๆ
ในนั้น การเลเวอเรจสูงสุดคือ 1:500 และผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้เหมือนกัน ยอดฝากขั้นต่ำอยู่ในช่วง $500 ถึง $100,000
ประเภทบัญชี | มาตรฐาน | มาตรฐาน A | มาตรฐาน AB | มาตรฐาน B | มาตรฐาน BC |
เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:200 |
ยอดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ | $50,000 | $30,000 | $20,000 | $10,000 | $5,000 |
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ |
ประเภทบัญชี | มาตรฐาน C | Mini | Super Mini | Micro | เครดิต |
เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:200 | 1:400 | 1:500 | 1:100 |
ยอดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ | $3,000 | $2,000 | $1000 | $500 | $20,000 |
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ |
ประเภทบัญชี | Hedge | Real Competition | Simulation Competition | Bonus | Award |
เลเวอเรจสูงสุด | 1:100 | 1:200 | 1:100 | 1:100 | 1:100 |
ยอดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ | $3000 | $500 | $3,000 | $10000 | - |
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | ||
ประเภทบัญชี | Commission Settlement | Simulation | BIZ | ||
เลเวอเรจสูงสุด | 1:300 | 1:100 | 1:500 | ||
ยอดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ | - | ไม่มีขีดจำกัด | $100,000 | ||
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถซื้อขายได้ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ | อัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (คู่สกุลเงิน 24 คู่), ทองคำ, เงินเงิน, น้ำมันดิบ, ดัชนีเฮงเซ็ง, ดัชนี S&P 500, ดัชนี DAX, ดัชนี CSI 300, ดัชนี SSE 50, ดัชนี FTSE A50, ดัชนี Bitcoin และสินค้าเดอริเวทีฟทางการเงินระหว่างประเทศอื่น ๆ |
DH แสดงรายละเอียดของการกระจายของผลิตภัณฑ์ การกระจายของโลหะมีช่วงตั้งแต่ 30pips ถึง 50pips; การกระจายของพลังงานคือ 10pips; การกระจายของ Futures ดัชนีราคาหุ้นอยู่ในช่วง 12pips ถึง 6500pips; ในคู่สกุลเงิน Forex การกระจายของ EUR/USD คือ 2pips และคู่สกุลเงินอื่น ๆ คงไว้ที่ 2pips ถึง 6pips.
鼎汇皓鑫集团
DH
ยังไม่มีการกำกับดูแล
ประเทศและภูมิภาคที่ลงทะเบียนแพลตฟอร์ม
ประเทศจีน
--
--
--
--
--
--
--
--
2950033746
DBD16899
cs@dbd168.com
ข้อมูลบริษัท
Chrome
Chrome Extension
การสอบถามเกี่ยวกับกฎระเบียบของโบรกเกอร์ Forex ทั่วโลก
เรียกดูเว็บไซต์โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ ระบุโบรกเกอร์ที่ถูกกฎหมายและฉ้อโกงได้อย่างถูกต้อง
ติดตั้งตอนนี้