https://superether.io/
Sitio web
No información reguladora válida, ¡preste atención a los riesgos!
More
Danger
Warning
+44 2080978330
More
SuperEther
SuperEther
Reino Unido
denuncia contra esquema Ponzi
Expongo
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:100 |
Depósito mínimo | $50,000 |
Spread Mínimo | 0.4 |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:200 |
Depósito mínimo | $15,000 |
Spread Mínimo | 0.4 |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:400 |
Depósito mínimo | $2,000 |
Spread Mínimo | 1.4 |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Referencia | -- |
---|---|
Apalancamiento Máximo | 1:500 |
Depósito mínimo | $250 |
Spread Mínimo | 2.4 |
Productos | -- |
Currency | -- |
---|---|
Mínima Posición | -- |
Soportado EA | |
Modo de depósito | -- |
Modo de retiro | -- |
Comisión | -- |
Capital
$(USD)
SuperEtherResumen de revisión | |
Fundado | 2022-02-04 |
País/Región registrado | Reino Unido |
Regulación | No regulado |
Instrumentos de mercado | Pares de divisas/Commodities/Acciones/Criptomonedas/Índices |
Cuenta demo | ❌ |
Apalancamiento | Hasta 1:500 |
Spread | Desde 0.4 pips |
Plataforma de trading | SuperEther WebTrader |
Depósito mínimo | $250 |
Soporte al cliente | Teléfono: +442080978330 |
Email: support@superether.io |
SuperEther es un broker. Los instrumentos negociables con un apalancamiento máximo de 1:400 incluyen pares de divisas, commodities, criptomonedas, etc. El broker también ofrece 4 cuentas principales que se distinguen por el spread, el depósito y el apalancamiento. El spread mínimo es desde 0.4 pips y el depósito mínimo es de $250. SuperEther es arriesgado debido a su estatus no regulado, alto apalancamiento y estar en la lista negra de AMF.
Pros | Contras |
Varios instrumentos negociables | No regulado |
Apalancamiento de hasta 1:500 | MT4/MT5 no disponible |
Spread desde 0.4 pips | Sitio web de la oficina inaccesible |
SuperEther no está regulado y la AMF lo ha incluido en su lista negra.
Los traders pueden elegir diferentes direcciones de inversión porque el broker ofrece pares de divisas, commodities, criptomonedas, acciones, índices, etc.
Instrumentos negociables | Soportados |
Pares de divisas | ✔ |
Commodities | ✔ |
Acciones | ✔ |
Criptomonedas | ✔ |
Índices | ✔ |
SuperEther tiene cuatro tipos de cuentas: MEGA, GIGA, TERA y PETA. Los traders que deseen spreads bajos y apalancamiento bajo pueden abrir una cuenta PETA y aquellos con un presupuesto pequeño pueden elegir una cuenta MEGA.
Tipo de cuenta | MEGA | GIGA | TERA | PETA |
Depósito mínimo | $250 | $2000 | $15000 | $50000 |
Spread mínimo | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |
Apalancamiento máximo | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 |
El spread comienza desde 0.4 pips.
El apalancamiento máximo es 1:500, lo que significa que las ganancias y pérdidas se multiplican por 500.
SuperEther ofrece una plataforma de trading web integrada en lugar de la popular MT4/MT5.
Plataforma de trading | Compatible |
SuperEther WebTrader | ✔ |
El depósito mínimo es de $250. SuperEther ofrece múltiples métodos de depósito y retiro, incluyendo MasterCard, VISA, transferencia bancaria, Bitcoin, etc.
SuperEther ofrece soporte al cliente 24/5, y los traders pueden contactar al broker por teléfono y correo electrónico.
Opciones de contacto | Detalles |
Teléfono | +442080978330 |
Correo electrónico | support@superether.io |
Idioma compatible | Inglés |
Idioma del sitio web | Inglés |
Dirección física | No mencionada |
Chrome
Extensión de Chrome
Consulta regulatoria de bróker de Forex global
Navegue por los sitios web de los brokers de divisas e identifique con precisión los brokers legítimos y los fraudulentos.
Instalar ahora