https://www.forexmart.com/de/
Website
Einfluss
C
Einflussindex NO.1
Hauptsächlich besuchte Länder/Regionen
forexmart.com
Serverstandort
Deutschland
Hauptsächlich besuchte Länder/Regionen
Vereinigte Staaten
Offizielle Website-Domain
forexmart.com
Website
WHOIS.NAME.COM
Unternehmen
NAME.COM, INC.
Zeit der Domainserstellung
0001-01-01
Server-IP
136.243.104.88
ForexMartÜberblick über die Bewertung | |
Gegründet | 2007 |
Registriertes Land/Region | St. Vincent und die Grenadinen |
Regulierung | Offshore reguliert |
Handelsinstrumente | Forex, Spot-Metalle, Indizes, Kryptowährungen, Energien, CFDs auf Aktien |
Demokonto | ✅ |
Hebelwirkung | Bis zu 1:300 |
Spread | Ab 0,0 (EUR/USD) |
Handelsplattform | Online-Forex-Handelsplattform |
Mindesteinzahlung | $15 |
Kundensupport | Telefon: +442 030 976 697 |
E-Mail: support@forexmart.com | |
Soziale Medien: Facebook, Twitter |
ForexMart ist ein Broker, der 2007 in Saint Vincent und den Grenadinen gegründet wurde. Die gehandelten Instrumente umfassen hauptsächlich Forex, Spot-Metalle, Indizes, Kryptowährungen, Energien und CFDs auf Aktien. Darüber hinaus gibt es 4 Kontotypen zur Auswahl. Die aktuelle regulatorische Situation des Brokers ist jedoch relativ schlecht, da er 3 Lizenzen besitzt: Die FCA hat die Lizenz widerrufen, die CYSEC hat den regulatorischen Status als Verdacht auf Klonen festgestellt und die FSC hat festgestellt, dass er der Offshore-Regulierung unterliegt.
Vorteile | Nachteile |
Die Anzahl der handelbaren Instrumente ist groß | Der regulatorische Status ist schlecht |
4 Arten von Konten | MT4/5 wird nicht unterstützt |
Kann ohne Provision gehandelt werden |
Reguliertes Land/Region | |||
Regulierungsbehörde | FCA | FSC | CYSEC |
Reguliertes Unternehmen | INSTANT TRADING EU LTD | Instant Trading Ltd, | Instant Trading EU Ltd |
Lizenztyp | European Authorized Representative (EEA) | Retail Forex License | Market Making(MM) |
Lizenznummer | 728735 | SIBA/L/14/1082 | 266/15 |
Aktueller Status | Widerrufen | Offshore reguliert | Verdacht auf Klonen |
ForexMart bietet über 60 Forex-Paare, über 200 CFDs auf Aktien, 4 Spot-Metalle, 19 Kryptowährungen, 3 Energien und 13 Indizes an.
Handelbare Instrumente | Unterstützt |
Forex | ✔ |
Spot-Metalle | ✔ |
Indizes | ✔ |
Kryptowährungen | ✔ |
Energien | ✔ |
CFDs auf Aktien | ✔ |
Anleihen | ❌ |
ETF | ❌ |
Die 4 Arten von ForexMart-Konten sind Classic, Pro, Cents, Zero und Spread. Ihre Mindesteinzahlung reicht von 15 $ bis 500 $. Unter ihnen beträgt der maximale Hebel 1:300.
Kontotypen | Classic | Pro | Cents | Zero Spread |
Mindest-Spread (Pips) | 1 | 0,6 | 1 | 0 |
Durchschnittlicher Spread (Pips) | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,2 |
Kommissionen | Keine Kommissionen | Keine Kommissionen | Keine Kommissionen | Ab 6 $ |
Mindesteinzahlung | 15 $ | 200 $ | 15 $ | 500 $ |
Minimale Losgröße | 0,01 | 0,01 | 0,1 (Cent-Lots) | 0,01 |
Ausführung von Aufträgen | Markt | Markt | Markt | Markt |
Maximaler Hebel | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:200 |
Margin Call | 30% | 30% | 30% | 30% |
Stop-Out-Level | 10% | 10% | 10% | 10% |
Maximale offene Trades | 500 | 500 | 500 | 500 |
Der minimale Spread für die vier Konten reichte von 0 Pips bis 1 Pip, und der durchschnittliche Spread reichte von 0,2 Pips bis 1,2 Pips. Darüber hinaus erhält nur das Zero-Konto eine Provision ab 6 $, und die anderen Konten haben keine Provision.
Der Spread von EUR/USD im Forex-Paar ist nach dem Vergleich der vier Kontotypen am niedrigsten 0,0.
Symbol | ForexMart Classic/Cent *Spread | ForexMart Pro *Spread | Zero Spread *Spread |
EURUSD.fx | 1,3 | 0,7 | 0 |
GBPUSD.fx | 1,4 | 0,8 | 0,1 |
USDJPY.fx | 1,4 | 0,8 | 0,1 |
USDCHF.fx | 1,8 | 1,2 | 0,5 |
USDCAD.fx | 1,6 | 1 | 0,3 |
AUDUSD.fx | 1,3 | 0,7 | 0 |
NZDUSD.fx | 1,5 | 0,9 | 0,2 |
... | ... | ... | ... |
CFDs auf Aktien haben im Wesentlichen einen Spread zwischen 0,03 und 1,0 und berechnen eine Provision von 0,10%.
Titel | Symbol | Fester Spread | Provision |
AA Alcoa, Inc. | #AA | 0,03 | 0,10% |
AAL ANGLO AMERICAN PLC | #AAL | 1 | 0,10% |
AAL American Airlines Group Inc. | #AAL | 1 | 0,10% |
AAPL Apple Inc. | #AAPL | 0,152 | 0,10% |
AIG American International Group, Inc. | #AIG | 0,03 | 0,10% |
AMZN Amazon.com Inc. | #AMZN | 0,12 | 0,10% |
AXP American Express | #AXP | 0,03 | 0,10% |
... | ... | ... | ... |
Spot-Metalle haben einen Spread zwischen 34 und 57 ohne Gebühren.
Titel | Symbol | Los | ForexMart Classic/Cent Durchschnittlicher Spread | ForexMart Classic/Cent Gebühr | ForexMart Pro Durchschnittlicher Spread | ForexMart Pro Gebühr | ForexMart Zero Spread Durchschnittlicher Spread | ForexMart Zero Spread Gebühr |
Gold vs US Dollar (100 oz) | GOLD.m | 100 Unzen | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
Silber vs US Dollar (500 oz) | SILVER.m | 500 Unzen | 57 | 0 | 52 | 0 | 56 | 0 |
Gold vs US Dollar (500 oz) | XAUUSD.m | 500 Unzen | 34 | 0 | 29 | 0 | 34 | 0 |
XPD vs US Dollar (100 oz) | XPDUSD.m | 100 Unzen | 38 | 0 | 38 | 0 | 38 | 0 |
Die Spreads für Kryptowährungen liegen zwischen 50 und 29.761, mit einer Gebühr von 0,10%.
Titel | Symbol | Spread | Gebühr |
BCHUSD | BCHUSD | 335 | 0,10% |
#Bitcoin | #Bitcoin | 19167 | 0,10% |
#Ethereum | #Ethereum | 1326 | 0,10% |
#Litecoin | #Litecoin | 170 | 0,10% |
#Ripple | #Ripple | 50 | 0,10% |
Uniswap | Uniswap | 258 | 0,10% |
Chainlink | Chainlink | 29761 | 0,10% |
Filecoin | Filecoin | 760 | 0,10% |
... | ... | ... | ... |
Der Energie-Spread liegt zwischen 24 und 63.
Titel | Symbol | Gruppe | ForexMart Classic Durchschnittlicher Spread | ForexMart Pro Durchschnittlicher Spread | ForexMart Cent Durchschnittlicher Spread |
Erdgas | NG.z | Energie | 34 | 24 | 34 |
Öl | CL.z | Energie | 63 | 46 | 63 |
Brent Crude Oil | BRENT.z | Energie | 45 | 35 | 45 |
Index-Spreads reichen von 60 bis 1850 ohne Gebühren.
Titel | Index | ForexMart Klassischer Durchschnittsspread | ForexMart Klassische Gebühr | ForexMart Pro Durchschnittsspread | ForexMart Pro Gebühr | ForexMart Cent Durchschnittsspread | ForexMart Cent Gebühr |
Standard & Poor's 500 Index | SPX500 | 110 | 0 | 60 | 0 | 110 | 0 |
Deutsche Boerse AG German Stock Index | DAX40 | 170 | 0 | 170 | 0 | 170 | 0 |
Financial Times Stock Exchange 100 Index | UK100 | 200 | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 |
Japan 225 Index | JP225 | 1850 | 0 | 1800 | 0 | 1850 | 0 |
The Dow Jones Industrial Average | DJ30 | 400 | 0 | 273 | 0 | 400 | 0 |
Nasdaq 100 Index | NASDAQ100 | 180 | 0 | 130 | 0 | 180 | 0 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
ForexMart bietet eine Online-Forex-Handelsplattform für Trader an.
Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
Online-Forex-Handelsplattform | ✔ | Desktop | Alle Trader |
MT4 | ❌ | ||
MT5 | ❌ |
Bei ForexMart stehen 8 Einzahlungsmethoden zur Verfügung: Skrill, NETELLER, PayCo, Fasapay, Bitcoin, Bitcoin Cash, Tether und Local Bank. Die meisten Methoden werden innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.
Die gleichen 8 Auszahlungsmethoden, jedoch wird eine bestimmte Gebühr erhoben.
Methode | Gebühren | Bearbeitungszeit |
Skrill | Keine Gebühren | 24 Stunden |
NETELLER | Keine Gebühren | 24 Stunden |
PayCo | - | Instant |
Fasapay | - | Instant |
Bitcoin | - | 24 Stunden |
Bitcoin Cash | - | 24 Stunden |
Tether | - | 24 Stunden |
Local Bank | - | 24 Stunden |
Methode | Gebühren | Bearbeitungszeit |
Skrill | Systemgebühr: 1% | 1-7 Werktage |
NETELLER | Transaktionsgebühr - 2%, Mindestgebühr: 1,00 USD, Höchstgebühr: 30,00 USD | 1-7 Werktage |
PayCo | - | 48 Stunden |
Fasapay | - | 48 Stunden |
Bitcoin | Transaktionsgebühr - feste Gebühr 0,0002 BTC + feste Gebühr 2 USD | 48 Stunden |
Bitcoin Cash | Transaktionsgebühr - feste Gebühr 0,001 BCH + feste Gebühr 2 USD | 48 Stunden |
Tether | Transaktionsgebühr - 1% | 48 Stunden |
Local Bank | Transaktionsgebühr - 3% | 24 Stunden |
Bitte eingeben...
Chrome
Chrome Plug-In
Aufsichtsrechtliche Anfrage zu globalen Forex-Brokern
Es durchsucht die Forex-Broker-Websites und identifiziert die legitimen und betrügerischen Broker genau
Jetzt installieren
Anzo招代理+Anzotrade
Hongkong
Die von mir beantragte Auszahlung ist schon lange nicht mehr eingetroffen. Ich frage den Kundendienst und sie sagen, dass es in Bearbeitung ist. Am 25. März hieß es, dass die BCH aus technischen Gründen nicht ausgezahlt werden könne. Der Antrag auf Rücknahme wurde abgelehnt. Das Geld wurde auf das MT4-Konto zurückgebucht und ich wurde aufgefordert, mit BTC abzuheben. 3 % Bearbeitungsgebühr (die auf ihrer offiziellen Website angezeigte Gebühr für die BTC-Auszahlung beträgt 0,0002 Bitcoin + 2 USD Bearbeitungsgebühr) Ich erkenne dies an und habe 3 % der Auszahlungsgebühr abgezogen. Es ist nutzlos und ich habe Kunden geschleppt und oberflächlich. Ich kann es hier nur entlarven. Ich habe ein Konto eröffnet und eine Transaktion durchgeführt, als Sie gesehen haben, dass die Informationen auf dieser Plattform reguliert sind. Ich hoffe, Ihre Wiki-Plattform kann Kunden helfen, Geld abzuheben, danke. .
Öffentlichkeit
2022-03-28
Anzo招代理+Anzotrade
Hongkong
Die am 10. März beantragte Auszahlung ist noch nicht eingegangen, das Transaktionskonto wurde belastet. Auf ihrer offiziellen Website heißt es, dass das Konto innerhalb von 24 Stunden bearbeitet wird. Ich habe den Kundendienst kontaktiert und sie haben mir immer wieder gesagt, ich solle während der Bearbeitung warten. Es ist über zehn Tage her und es ist nicht angekommen.
Öffentlichkeit
2022-03-22
FX3699186947
Vietnam
alle vorsichtig mit ForexMart . Diese Plattform kostet himmelhoch. es muss gesagt werden, dass es exorbitant ist. Es ist in Ordnung, mit einem Verlust zu handeln, aber wenn Sie einen kleinen Gewinn haben und abheben, nehmen sie es und diese Klausel, um alle Gewinne willkürlich abzuziehen. der abzug dauert lange.
Öffentlichkeit
2022-03-22
FX2566123048
Indonesien
Der Schlupf wird 23 von 15.
Öffentlichkeit
2021-03-26
ARI
Indonesien
Schlagen Sie den TP, aber die Position wurde nicht geschlossen
Öffentlichkeit
2021-03-02
FX7820384142
Indonesien
Solange wir ansehnliche Gewinne erzielten, würde die Plattform keinen Zugang zum Abzug gewähren. Zum Beispiel: Wenn Sie 350 US-Dollar verdient haben, aber nur 555 US-Dollar abheben können. Ich weiß nicht, wie sie berechnet haben.
Öffentlichkeit
2020-05-28
FX2229959655
Hongkong
Nachdem ich Geld auf diese Betrugsplattform eingezahlt habe, ist der gesamte Kundenservice verschwunden. Die Auszahlung ist seit 15 Tagen nicht eingegangen. Das MT4-Konto lautet 58029469.
Öffentlichkeit
2019-10-08
Claire18709
Peru
Ich habe gerade etwas Geld eingezahlt und keine Position eröffnet, und gerade in diesem Moment habe ich gesehen, dass viele Benutzer hier in Wikifx erklären, dass es sich um eine Betrugsplattform handelt! Also beschloss ich, mein Geld abzuheben, aber die Forexmart-Leute gaben an, dass sie mir eine Nichthandelsgebühr für meine Abhebungen berechnen, weil ich keine Trades getätigt habe ... Ich weiß, dass einige Broker dies verlangen, aber ich tue es wirklich NICHT WIE eine solche Gebühr. .
Moderate Kommentare
2022-11-18
张宴鑫
Vereinigtes Königreich
Eines der besten Handelsunternehmen aller Zeiten! Sicher, schnell und sicher ... Ich hatte eine tolle Zeit mit ihnen. Ich kann es nur empfehlen, danke! Ich habe gute Erfahrungen!
Positive
2023-02-21