MT4/5鑒定
主標
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
+60 3 62 000 767
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:1000 |
最低入金 | $0 |
最小點差 | from 1.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $10 |
最小點差 | from 1.5 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
資本金
$(USD)
Silom International 綜述 | |
成立年份 | 2024 |
註冊國家/地區 | 香港 |
監管 | 未受監管 |
市場工具 | 外匯、商品、指數、股票(差價合約)、加密貨幣 |
模擬帳戶 | 可用 |
槓桿 | 最高1:200 |
點差 | 從2.2點起 |
交易平台 | MT4(網頁和手機) |
最低存款 | $10 |
客戶支援 | 電話:+60 82360563 |
電郵:cs@silomcfd.com | |
24/7 在線聊天:未提及 | |
實體地址:馬來西亞砂拉越古晉私人地段7號2樓 |
位於香港的 Silom 是一家全新成立的公司,提供多種交易工具,包括外匯、商品、指數和加密貨幣。他們支援MT4平台,提供最低點差從0點起,並提供最高1:200的競爭槓桿。用戶可以通過模擬帳戶進行交易測試。
優點 | 缺點 |
提供超過12,000種交易產品 | 未受監管 |
競爭點差從2.2點起 | 沒有24/7客戶支援 |
提供模擬帳戶 |
Silom International 有限公司未受監管。
Silom 主要提供差價合約交易。他們提供超過12,000種特定產品,包括60種外匯貨幣對、商品差價合約、貴金屬和能源,150種股票、主要股票指數和10種加密貨幣。
工具 | 詳情 | 支援 |
外匯 | 提供60種貨幣對,24/5交易 | ✔ |
商品 | 提供各種商品的差價合約,包括石油、天然氣等 | ✔ |
指數 | 交易主要國際股票指數,無需重新報價和隱藏費用 | ✔ |
股票(差價合約) | 提供150種熱門股票進行多空交易,長倉可獲得股息 | ✔ |
加密貨幣 | 提供10種加密貨幣,包括比特幣和以太幣 | ✔ |
貴金屬 | 提供黃金、白銀、鉑金、銅等貴金屬的差價合約 | ✔ |
能源 | 提供布蘭特原油和美國原油等現貨能源的差價合約 | ✔ |
Silom 提供三種即時交易帳戶:標準帳戶、高級帳戶和機構帳戶。
帳戶類型 | 標準帳戶 | 高級帳戶 | 機構帳戶 |
最低存款 | $10 | $50 | $10,000 |
最大槓桿 | 1:200 | 1:200 | 1:100 |
點差 | 從2.2點 | 從1.5點 | 從0點 |
處理費 | $0 | $3每邊 | $1.5每邊 |
最小交易量 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
其他特點 | 適合大多數交易者 | 適合有經驗的交易者 | 針對機構投資者,提供高級功能 |
Silom國際的槓桿高達1:200。標準帳戶和高級帳戶提供1:200的槓桿,而機構帳戶提供1:100的槓桿。
雖然高級帳戶的點差更小,但Silom標準帳戶的點差從0點開始。處理費範圍從0到$3。
帳戶類型 | 點差 | 處理費 |
標準帳戶 | 從2.2點 | $0 |
高級帳戶 | 從1.5點 | $3每邊 |
機構帳戶 | 從0點 | $1.5每邊 |
Silom支援MT4平台,可用於手機、桌面和網絡交易。
交易平台 | 支援 |
MT4 | ✔ |
MetaTrader Web | ✔ |
MetaTrader Mobile | ✔ |
MT5 | ❌ |
Silom不收取任何存款或提款費用。此外,它沒有提到付款方式。最低存款金額為$10。