暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | 50 USD |
最小點差 | from 0.6 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | 50 USD |
最小點差 | from 0.6 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:1000 |
最低入金 | 50 USD |
最小點差 | from 1.0 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
注意:RISE TRADING的官方網站:https://www.risetradingpro.com目前無法正常訪問。
RISE TRADING評論摘要 | |
成立年份 | 2021 |
註冊國家/地區 | 維爾京群島 |
監管 | 未受監管 |
市場工具 | 外匯、商品、指數、股票和加密貨幣 |
模擬帳戶 | / |
槓桿 | 最高可達1:1000 |
點差 | 最低為0.6點 |
交易平台 | 基於網頁 |
最低存款 | $50 |
客戶支援 | 地址:Tortola British Virgin Islands VG1110 Sir Francis Drake Highway Road Town Ellen Skelton Building 3rd Floor |
RISE TRADING於2021年在維爾京群島註冊。它提供多種交易資產,如外匯、商品、指數、股票和加密貨幣,最高槓桿可達1:1000。開設帳戶的最低存款只需$50。然而,它並未受到監管。
優點 | 缺點 |
多樣化的交易資產 | 無法訪問的網站 |
多種帳戶類型 | 未受監管 |
靈活的槓桿比例 | 無MT4或MT5 |
低最低存款 | 收取管理費 |
無聯繫渠道 |
RISE TRADING聲稱受澳大利亞證券投資委員會(ASIC)和瓦努阿圖金融服務委員會(VFSC)監管。然而,交易者在網站上找不到任何準確的信息。交易者應該小心。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
商品 | ✔ |
指數 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密貨幣 | ✔ |
債券 | ❌ |
期權 | ❌ |
ETF | ❌ |
RISE TRADING 提供三種帳戶類型:ECN帳戶、高槓桿帳戶和伊斯蘭帳戶。
帳戶類型 | 最低存款 |
伊斯蘭 | 50 USD |
ECN | |
高槓桿 |
RISE TRADING 的槓桿比例因帳戶類型而異。
帳戶類型 | 槓桿 |
伊斯蘭 | 1:200 |
ECN | |
高槓桿 | 1:1000 |
使用高槓桿進行交易可以獲得更高的利潤,但也相應增加了突然和過度損失的風險。
帳戶類型 | 點差 |
伊斯蘭 | 從0.6點差 |
ECN | |
高槓桿 | 從1點差 |
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
基於網頁 | ✔ | 網頁 | / |
MT4 | ❌ | / | 初學者 |
MT5 | ❌ | / | 經驗豐富的交易者 |
RISE TRADING 接受銀行轉帳、信用卡(MasterCard)和加密貨幣付款。
此外,它允許每天免費提款三次。
如果提款請求數量較多或金額低於50美元,將收取3美元加2.5%的管理費。