MT4/5鑒定
主標
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
+91 9940998183
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $500 |
最小點差 | from 0 |
交易品種 | FOREX, CFD, METAL |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | 3 |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $2000 |
最小點差 | from 0.5 |
交易品種 | FOREX, CFD, METAL |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $300 |
最小點差 | from 1 |
交易品種 | FOREX, CFD, METAL |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | 3 |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $100 |
最小點差 | from 1.5 |
交易品種 | FOREX, CFD, METAL |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | No |
資本金
$(USD)
PH Markets評論摘要 | |
成立年份 | 2024 |
註冊國家/地區 | 聖露西亞 |
監管 | 無監管 |
市場工具 | 外匯、貴金屬和商品、指數、加密貨幣CFD、股票 |
模擬帳戶 | ✅ |
槓桿 | 最高可達1:1000 |
點差 | 1.2(歐元/美元) |
交易平台 | MT5 |
最低存款 | $100 |
客戶支援 | 電話:+91 9940998183 |
電郵:support@phmarketsltd.com | |
實體地址:新號碼:80,舊號碼:347/1,地下室Arcot Road,Trustpuram,Kodambakkam,金奈,泰米爾納德邦,印度,600024 |
PH Markets 是一家於2024年在聖露西亞註冊的經紀公司。主要為交易者提供外匯、貴金屬和商品、指數、加密貨幣CFD、股票等交易品種,並支援MT5交易平台。此外,它還提供4種帳戶類型。目前,PH Markets 尚未受到監管。
優點 | 缺點 |
4種帳戶類型 | 無監管 |
交易平台為MT5 | 最高槓桿可達1:1000 |
點差可以從0開始 | 最低存款為$100 |
佣金從0開始 | |
部分帳戶免收過夜利息費用 |
PH Markets 目前未受監管,其網站於2024年註冊。
PH Markets的可交易產品包括55+種貨幣對,交易黃金、白銀、鉑金和銅等19多種商品,16指數,還有加密貨幣CFD產品,全球市場上有超過1200股票。
可交易工具 | 支援 |
貨幣 | ✔ |
貴金屬和商品 | ✔ |
指數 | ✔ |
加密貨幣CFD | ✔ |
股票 | ✔ |
債券 | ❌ |
ETF | ❌ |
PH Markets提供4種帳戶類型:標準、高級、明星VIP、ECN Pro。
其中,最低存款要求為$100,在槓桿上,最高可達1:1000。他們的基本貨幣是一樣的。
特點 | 標準 | 高級 | 明星VIP | ECN Pro |
基本貨幣選項 | 美元、英鎊、歐元 | 美元、英鎊、歐元 | 美元、英鎊、歐元 | 美元、英鎊、歐元 |
最低存款 | $100 | $300 | $2,000 | $500 |
槓桿 | 100-1000 | 100-400 | 100-300 | 100-200 |
點差 | 起始點差1.5點 | 起始點差1點 | 起始點差0.5點 | 起始點差0點 |
合約大小 | 100 | 100 | 100 | 100 |
佣金 | 無 | 3 | 無 | 3 |
交易工具 | 外匯、CFD、金屬 | 外匯、CFD、金屬 | 外匯、CFD、金屬 | 外匯、CFD、金屬 |
負平衡保護 | 是 | 是 | 是 | 是 |
最大開放/待定訂單 | 100/100 | 100/100 | 50/50 | 50/50 |
最小交易量 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大交易量 | 30手 | 50手 | 100手 | 100手 |
每張票限制手數 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
允許對沖 | 是 | 是 | 是 | 是 |
對沖保證金 | 免費 | 免費 | 需要 | 需要 |
追加保證金通知 | 100 | 100 | 150 | 200 |
強制平倉 | 50 | 50 | 30 | 100 |
伊斯蘭帳戶 | 是 | 否 | 否 | 否 |
訂單執行 | 即時 | 即時 | 市場執行 | 市場執行 |
過夜利息 | 否 | 是 | 是 | 是 |
四種帳戶的點差從0到1.5;佣金範圍從0到3。除了標準帳戶的過夜利息外,其餘3種過夜利息是免費的。
在外匯交易對中,EUR/USD的點差為1.2,其餘外匯交易對的點差保持在1.7至4.1的範圍內。
Symbol | Typical Spreads in quote currency per unit |
CADCHF | 2.4 |
CADJPY | 2.3 |
CHFJPY | 2.9 |
EURCAD | 2.6 |
EURCHF | 1.9 |
EURGBP | 1.8 |
EURJPY | 1.7 |
EURUSD | 1.2 |
GBPCAD | 4.1 |
GBPCHF | 2.4 |
GBPJPY | 3 |
GBPUSD | 1.8 |
USDCAD | 1.9 |
USDCHF | 1.9 |
USDJPY | 1.7 |
商品的點差範圍為0.06至9.0。
Symbol | Description | Typical Spreads in quote |
Cocoa | US Cocoa | 9 |
Coffee | Coffee | 0.98 |
Copper | Copper | 0.008 |
Cotton | US Cotton No.2 | 0.28 |
Sugar | Sugar #11 | 0.06 |
股票的點差範圍為0.27至1.91。
Markets | Spread |
AMAZON | 1.91 |
0.21 | |
1.57 | |
APPLE | 0.27 |
ALIBABA | 0.18 |
GOLDMAN | 0.27 |
PH Markets允許交易者在桌面和移動設備上使用MT5。
交易平台 | 支援 | 可用設備 | 適合對象 |
MT5 | ✔ | 桌面,移動設備 | 熟練交易者 |
MT4 | ❌ |
PH Markets 提供6種付款方式:MasterCard、NETELLER、Perfect Money、Skrill、VISA、WebMoney。所使用的貨幣與處理時間相同。最低存款金額為$0。
付款選項 | 貨幣 | 處理時間 |
MasterCard | USD/EUR | 24小時內 |
NETELLER | USD/EUR | 24小時內 |
Perfect Money | USD/EUR | 24小時內 |
Skrill | USD/EUR | 24小時內 |
VISA | USD/EUR | 24小時內 |
WebMoney | USD/EUR | 24小時內 |