暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $200 |
最小點差 | From 0.0 |
交易品種 | 250+ Currency pairs, Indices, Commodities, Share CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | $6 |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $200 |
最小點差 | From 1 |
交易品種 | 250+ Currency pairs, Indices, Commodities, Share CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | $0 |
資本金
$(USD)
暫無評價