暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
Danger
+44 2045387019
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:2000 |
最低入金 | $ 50000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:2000 |
最低入金 | $ 30000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:2000 |
最低入金 | $ 20000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:1500 |
最低入金 | $ 10000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:1000 |
最低入金 | $ 5000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $ 2500 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $ 200 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)