單核
1G
40G
+61- 488892068
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 400:1 |
最低入金 | 1000USD |
最小點差 | Floating spread 1.8 |
交易品種 | Foreign exchange, precious metals, energy, CFD |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 400:1 |
最低入金 | 5000USD |
最小點差 | Floating spread 0.2 |
交易品種 | Foreign exchange, precious metals, energy, CFD |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)