暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
+74992990398
+4942183678532
+44 2038073537
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 1000$-2500$ |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 2500$-5000$ |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 5000$-10000$ |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 20000$ + |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | -- |
最低入金 | 25000$-50000$ |
最小点差 | -- |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)
注意:PtBanc的官方网站:https://www.ptbanc.com目前无法正常访问。
PtBanc评论摘要 | |
成立时间 | 2018年 |
注册国家/地区 | 英国 |
监管 | 未受监管 |
市场工具 | 外汇货币对、指数、贵金属、股票、加密货币的差价合约 |
模拟账户 | / |
杠杆 | 最高可达1:100 |
EUR/USD 点差 | 3点 |
交易平台 | Web |
最低存款 | $1 000 |
客户支持 | 电话:+44 2038073537 |
电子邮件:support.ru@PtBanc.com |
PtBanc于2018年在英国注册,未受监管。它提供高达1:100的杠杆和3点的宽点差。其最低存款要求非常高,为$1 000。它通过基于Web的交易平台提供多种交易工具。
优点 | 缺点 |
多样化的交易资产 | 无法访问的网站 |
多种支付选项 | 未受监管 |
高点差 | |
不支持MT4或MT5 | |
极高的最低存款 |
不,PtBanc 未受监管。交易者在选择与其交易时应仔细考虑其带来的风险。
PTBanc为投资者提供广泛的金融交易产品,主要包括外汇货币对、指数、贵金属、股票和其他热门加密货币产品的差价合约。
可交易工具 | 支持 |
差价合约 | ✔ |
外汇 | ✔ |
指数 | ✔ |
贵金属 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密货币 | ✔ |
债券 | ❌ |
期权 | ❌ |
ETFs | ❌ |
PTBanc提供以下账户类型,以及白金和VIP账户类型,由于需要非常高的初始投资(超过$20,000),因此未包含在表格中。
账户类型 | 最低存款 |
经典账户 | $1,000 |
银账户 | $2,500 |
金账户 | $5,000 |
PTBanc为所有账户类型提供最高1:100的交易杠杆。杠杆放大了货币汇率的有利波动带来的回报。外汇交易者有必要学习如何管理杠杆并采用风险管理策略以减轻外汇亏损。
PTBanc平台上提供的EUR/USD点差为3点,远高于行业标准,大多数受监管的经纪商提供的EURUSD点差在1.1到1.5点之间。较宽的点差意味着更高的交易成本。
账户类型 | 点差 |
经典账户 | 3.0点,固定 |
银账户 | 3.0点,固定 |
金账户 | 3.0点,固定 |
此外,该经纪公司公开声明了提款处理的事实手续费,但没有具体说明更多细节。
PTBanc为投资者提供基于Web的交易平台,而不是知名的MT4/MT5交易平台。该在线交易平台的图表非常简单和基础,缺乏一些高级功能。
交易平台 | 支持 | 可用设备 | 适用于 |
WebTrader | ✔ | Web | / |
MT4 | ❌ | / | 初学者 |
MT5 | ❌ | / | 有经验的交易者 |
PTBanc接受通过Visa、MasterCard、比特币、Skrill、Neteller、电汇、Giropay、iDeal等方式进行支付。