暂未查证到有效监管信息,请注意风险!
单核
1G
40G
1-800-222-000
More
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | Up to 1:100 |
最低入金 | $10,000 above |
最小点差 | from 0.0 pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | up to 1:400 |
最低入金 | $2500- $9999 |
最小点差 | from 0.9 Pip |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | Up to 1:500 |
最低入金 | $500- $2499 |
最小点差 | from 1.6 Pip |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
交易环境 | -- |
---|---|
最大杠杆 | Up to 1:1000 |
最低入金 | $10 – $499 |
最小点差 | from 2.1 Pips |
交易品种 | -- |
货币 | -- |
---|---|
最小头寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手续费 | -- |
资本金
$(USD)