브로커 정보
Bright Group LLC
Allfinagroup
잠시 감독무
플랫폼 등록 국가 및 지역
세인트 빈센트 그레나딘
--
--
--
--
--
First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines
--
--
--
--
compliance.ru@allfinagroup.pro
효력 있는 규제 정보가 없습니다. 위험에 유의해 주세요!
싱글 코어
1G
40G
More
Danger
Danger
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | -- |
최소 입금 | -- |
최소 스프레드 | from 0.3 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | -- |
최소 입금 | -- |
최소 스프레드 | from 0.5 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | -- |
최소 입금 | -- |
최소 스프레드 | from 1 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | -- |
최소 입금 | -- |
최소 스프레드 | from 1.5 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | -- |
최소 입금 | -- |
최소 스프레드 | from 2 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | -- |
최소 입금 | -- |
최소 스프레드 | from 3 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
자본금
$(USD)
Bright Group LLC
Allfinagroup
잠시 감독무
플랫폼 등록 국가 및 지역
세인트 빈센트 그레나딘
--
--
--
--
--
First Floor, First ST Vincent Bank LTD Building, James Street, Kingstown VC0100, St. Vincent and the Grenadines
--
--
--
--
compliance.ru@allfinagroup.pro
평가 없음