简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:保険業が下落率トップ。 そのほか陸運業、電力・ガス業、その他 金融業、情報・通信業なども下落。 一方、機械が上昇率トップ。 そのほかガラス・土石製品、電気機器、精密機器、非鉄金属なども上昇。 業種名/
保険業が下落率トップ。
そのほか陸運業、電力・ガス業、その他 金融業、情報・通信業なども下落。
一方、機械が上昇率トップ。
そのほかガラス・土石製品、電気機器、精密機器、非鉄金属なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 機械 / 2,299.86 / 0.56
2. ガラス・土石製品 / 1,189.73 / 0.43
3. 電気機器 / 4,098.25 / 0.28
4. 精密機器 / 11,164.92 / 0.27
5. 非鉄金属 / 952.98 / 0.20
6. 金属製品 / 1,326.98 / 0.17
7. 輸送用機器 / 3,448.18 / 0.03
8. ゴム製品 / 3,425.31 / 0.02
9. 医薬品 / 2,982.04 / -0.05
10. 鉄鋼 / 434.57 / -0.06
11. 卸売業 / 1,933.61 / -0.07
12. サービス業 / 3,049.49 / -0.09
13. その他製品 / 3,597.57 / -0.12
14. 繊維業 / 576.6 / -0.17
15. 化学工業 / 2,268.13 / -0.23
16. パルプ・紙 / 483.64 / -0.31
17. 倉庫・運輸関連業 / 1,826.83 / -0.33
18. 小売業 / 1,286.76 / -0.34
19. 食料品 / 1,702.1 / -0.35
20. 不動産業 / 1,366.44 / -0.37
21. 水産・農林業 / 445.62 / -0.43
22. 銀行業 / 144.18 / -0.43
23. 証券業 / 380.39 / -0.43
24. 海運業 / 977.59 / -0.44
25. 鉱業 / 292.76 / -0.56
26. 建設業 / 1,123.34 / -0.58
27. 空運業 / 185.72 / -0.59
28. 石油・石炭製品 / 993.27 / -0.67
29. 情報・通信業 / 4,652.42 / -0.69
30. その他金融業 / 723.12 / -0.73
31. 電力・ガス業 / 328.15 / -0.82
32. 陸運業 / 1,754.3 / -0.99
33. 保険業 / 1,121.44 / -1.13
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。