简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [12月3日 14:29 現在](直近5
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月3日 14:29 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
(T:1486) 上場米債ヘッジ無 43815 821.2 5235.48% 0.02%
(T:8806) ダイビル 3255800 156820 1976.14% 2.17%
(T:4586) メドレックス 17569600 2420540 625.85% 38.46%
(T:7375) リファインバスG 222300 31020 616.63% 21.23%
上米債HE 154802 27675.8 459.34% -0.05%
(T:3770) ザッパラス 300200 58520 412.99% 8.93%
(T:1482) iシェアーズ 601613 125392.8 379.78% -0.04%
(T:9127) 玉井船 284400 63480 348.02% 5.74%
(T:4881) ファンペップ 2919900 654720 345.98% 18.77%
(T:2569) 上場NSQA 464340 106498 336.01% 0.12%
(T:1813) 不動テトラ 218900 52480 317.11% 5.02%
(T:2512) NF外債ヘッジ有 422830 102936 310.77% 0.05%
(T:5981) 東京綱 426900 103960 310.64% 13.27%
(T:8527) 愛知銀 107800 28740 275.09% 1.83%
(T:9384) 内外トランス 173300 49460 250.38% 5.2%
(T:6149) 小田原 52700 16580 217.85% -0.87%
(T:3031) ラクーンHD 1599000 507840 214.86% -20.62%
(T:9107) 川崎船 14581300 4801180 203.70% 11.21%
(T:9110) ユナイテド海 464100 187440 147.60% 5.34%
(T:3635) コーエーテクモ 1125500 490280 129.56% -6.16%
(T:4011) ヘッドウォータ 13100 5800 125.86% -2.7%
(T:4489) ペイロール 352400 156920 124.57% -7.49%
(T:3563) スシローGHD 1644000 761380 115.92% -5.75%
(T:4221) 大倉工 70600 33260 112.27% 0.83%
(T:1448) スペースVHD 489100 230880 111.84% 0.17%
(T:9115) 明治海 402400 192660 108.87% 5.75%
(T:2562) 上場ダウH 356700 173346 105.77% 1.25%
(T:8871) ゴールドクレ 146400 71440 104.93% 3.82%
(TW:2634) NFS&P500ヘッジ有 219710 107534 104.32% 0.83%
(T:4377)* ワンキャリア 135400 66580 103.36% 13.61%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。