交易商資訊
sioen-shares.com
sioen-shares.com
暫無監管
平台註冊國家、地區
印尼
--
--
--
--
--
Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda Jl. Pontianak Blok C2-03 Cilincing Jakarta Utara 14120 Indonesia
--
--
--
--
support@sioen-shares.com
暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $3,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $2,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $999 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $499 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $30 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
sioen-shares.com
sioen-shares.com
暫無監管
平台註冊國家、地區
印尼
--
--
--
--
--
Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda Jl. Pontianak Blok C2-03 Cilincing Jakarta Utara 14120 Indonesia
--
--
--
--
support@sioen-shares.com
暫無評價