注意:IronFX'的官方网站:https://www.ironfx.com/en/目前无法正常访问。
IronFX评论摘要 | |
成立时间 | 2008年 |
注册国家/地区 | 塞浦路斯 |
监管 | CYSEC, FCA, FSCA |
市场工具 | 300+种工具,包括外汇、贵金属、指数、商品、期货和股票 |
账户类型 | 标准账户、高级账户、VIP账户、零点差固定点差账户 |
杠杆 | 最高1:1000 |
点差 | 0.0点 |
交易平台 | MT4、WebTrader |
存取款方式 | VISA、银行电汇、Master Card、Maestro、Skrill、Neteller、DotPay |
客户支持 | 24/5、电子邮件、电话号码 |
IronFX 信息
IronFX成立于2008年,是一家在塞浦路斯注册的经纪商。它提供了300多种类型的工具。它提供的交易工具涵盖外汇、贵金属、指数、商品、期货和股票。Whois网站显示该经纪商的注册日期为2008-02-10。
优点和缺点
优点 | 缺点 |
受监管 | 高佣金 |
多种交易资产 | 过高的最大杠杆 |
支持MT4 | 无在线聊天支持 |
无提款手续费 |
IronFX 是否合法?
IronFX 在塞浦路斯受到监管。它拥有3种类型的许可证 - CYSEC许可证,FCA许可证,FSCA许可证。
监管国家 | 监管机构 | 监管实体 | 许可证类型 | 许可证号码 | 当前状态 |
塞浦路斯 | CYSEC | Notesco Financial Services Ltd | 市场做市商(MM) | 125/10 | 已监管 |
英国 | FCA | Notesco Limited | 直通式处理(STP) | 585561 | 已监管 |
南非 | FSCA | N开放交易ESCO SA (PTY) LTD | 金融服务公司 | 45276 | 一般注册 |
我可以在IronFX上交易什么?
IronFX 提供超过300种工具 - 为交易者提供了外汇、贵金属、指数、商品、期货和股票的交易机会。
可交易工具 | 支持 |
外汇 | ✔ |
贵金属 | ✔ |
指数 | ✔ |
商品 | ✔ |
期货 | ✔ |
股票 | ✔ |
股票 | ❌ |
能源 | ❌ |
加密货币 | ❌ |
债券 | ❌ |
衍生品 | ❌ |
期权 | ❌ |
账户类型
IronFX 为交易者提供四种类型的账户 - 标准账户、高级账户、VIP账户、零点差固定点差账户。它还提供伊斯兰账户。
账户类型 | 标准账户 | 高级账户 | VIP账户 | 零点差固定点差账户 |
差价合约工具 | 外汇、贵金属、指数、大宗商品、期货和股票。 | 外汇、贵金属、指数、大宗商品、期货和股票。 | 外汇、贵金属、指数、大宗商品、期货和股票。 | 外汇、贵金属、指数、大宗商品、期货和股票。 |
最小交易手数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
点差 | 1.8-1.9点 | 1.4-1.7点 | 1.2-1.5点 | 0 |
杠杆 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
佣金 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ |
过夜利息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
伊斯兰账户 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IronFX 费用
IronFX 的点差因账户类型而异。标准账户的点差为1.8-1.9点。高级账户的点差为1.4-1.7点。VIP账户的点差为1.2-1.5点。这三种类型的账户都不收取佣金。
零点差固定点差账户的点差为0,但会收取佣金。IronFX 收取过夜利息 手续费。但关于佣金和过夜利息的详细信息尚未提供。
交易平台
IronFX 的交易平台包括 MT4、WebTrader、IronFX 的移动应用和Web应用,支持PC、Mac、iPhone和Android交易者。
交易平台 | 支持 | 可用设备 |
MT4 | ✔ | Web、移动设备 |
WebTrader | ✔ | Web |
IronFX 的移动应用 | ✔ | 移动设备 |
Web应用 | ✔ | 移动设备 |
存款和取款
IronFX为交易者提供多种存款和提款方式 - VISA、银行电汇、万事达卡、Maestro、Skrill、Neteller、DotPay。IronFX不收取任何提款费用手续费。
存款
信用卡/借记卡 | 存款费用 | 最大交易金额 |
VISA | 无 | 每笔交易限额为USD 50,000 |
万事达卡 | 无 | 每笔交易限额为USD 50,000 |
Maestro | 无 | 每笔交易限额为USD 50,000 |
银行电汇 | 取决于相应和中介银行。IronFX不收取任何费用手续费。 | |
Skrill | 存款费用 | 每笔交易限额为USD 50,000 |
Neteller | 存款费用 | 最大交易金额 |
DotPay | 存款费用 | PLN 200,000 |
提款
信用卡/借记卡 | 提款费用 | 最大交易金额 |
VISA | 每笔交易最高EUR 1.5 | 每笔交易限额为USD 50,000 |
万事达卡 | 每笔交易最高EUR 1.5 | 每笔交易限额为USD 50,000 |
Maestro | 每笔交易最高EUR 1.5 | 每笔交易限额为USD 50,000 |
Skrill | 1%上限为USD 10,000 | 最大交易金额 |
1%上限为USD 10,000 | 每笔交易限额为USD 50,000 | |
Neteller | 2%上限为USD 30.00 / 最低每笔交易USD 1.00 | 最大交易金额 |
2%上限为USD 30.00 / 最低每笔交易USD 1.00 | 每笔交易限额为USD 50,000 | |
DotPay | N/A | PLN 200,000 |