브로커 정보
Aegon Investments Limited
Xeohandel
규제감독 없음
플랫폼 등록 국가 및 지역
영국
--
--
--
--
--
TheShard 32 London Bridge StLondon SE1 9SG。
--
--
--
--
info@XEOHandel.com
효력 있는 규제 정보가 없습니다. 위험에 유의해 주세요!
싱글 코어
1G
40G
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:400 |
최소 입금 | €50,000 |
최소 스프레드 | from 0.8 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:300 |
최소 입금 | €25,000 |
최소 스프레드 | from 1.5 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
거래 환경 | -- |
---|---|
최대 레버리지 | 1:200 |
최소 입금 | €250 |
최소 스프레드 | from 1.5 |
거래 품종 | -- |
통화 | -- |
---|---|
최소 포지션 | -- |
지원 EA | |
입금 방식 | -- |
출금 방식 | -- |
커미션 | -- |
자본금
$(USD)
Aegon Investments Limited
Xeohandel
규제감독 없음
플랫폼 등록 국가 및 지역
영국
--
--
--
--
--
TheShard 32 London Bridge StLondon SE1 9SG。
--
--
--
--
info@XEOHandel.com
평가 없음