https://tcmglobals.com/
Sito ufficiale
Single core
1G
40G
Danger
+357 22 030446
More
TCM Globals Limited
TCM Globals
Cipro
Reclamo per schema piramidale
pubblica esposizione
Prova delle prestazioni | -- |
---|---|
Leva massima | 1:500 |
Deposito minimo | 100000$ |
Spread Minimo | AUD/USD-1.3 EUR/USD1 GDP/USD-2 USD/CAD-3 USD/CHF-2.5 USD/JPY-2 USD/MXN-150 USD/RUB-200 USD/TRY-18 France 40-2 German 30-5 UK 100-3 U.S 500-0.5 U.S nasdaq -0.5 Crude Oil-0.10 XAU/USD-0.8 XAG/USD-0.04 |
varietà Trading | 60+ Currency pairs Gold & Silver |
Valuta | -- |
---|---|
Posizione minima | 0.01 |
Supportato EA | |
Metodo di deposito | -- |
Metodo di prelievo | -- |
tassa di commissione | -- |
Prova delle prestazioni | -- |
---|---|
Leva massima | 1:500 |
Deposito minimo | 50000$ |
Spread Minimo | AUD/USD-2 EUR/USD-3 GDP/USD-3 USD/CAD-4 USD/CHF-3.5 USD/JPY-3 USD/MXN-150 USD/RUB-200 USD/TRY-22 France 40-4 German 30-10 UK 100-7 U.S 500-1 U.S nasdaq -1 Crude Oil-0.12 XAU/USD-1.2 XAG/USD-0.06 |
varietà Trading | 60+ Currency pairs Gold & Silver |
Valuta | -- |
---|---|
Posizione minima | 0.01 |
Supportato EA | |
Metodo di deposito | -- |
Metodo di prelievo | -- |
tassa di commissione | -- |
Prova delle prestazioni | -- |
---|---|
Leva massima | 1:500 |
Deposito minimo | 10000$ |
Spread Minimo | AUD/USD-2.5 EUR/USD-3 GDP/USD-3 USD/CAD-4 USD/CHF-3.5 USD/JPY-3 USD/MXN-150 USD/RUB-200 USD/TRY-22 France 40-6 German 30-15 UK 100-9 U.S 500-2 U.S nasdaq -2 Crude Oil-0.14 XAU/USD-1.4 XAG/USD-0.09 |
varietà Trading | 60+ Currency pairs Gold & Silver |
Valuta | -- |
---|---|
Posizione minima | 0.01 |
Supportato EA | |
Metodo di deposito | -- |
Metodo di prelievo | -- |
tassa di commissione | -- |
Prova delle prestazioni | -- |
---|---|
Leva massima | 1:500 |
Deposito minimo | 5000$ |
Spread Minimo | AUD/USD-3 EUR/USD-2.5 GDP/USD-3 USD/CAD-4 USD/CHF-3.5 USD/JPY-3 USD/MXN-150 USD/RUB-200 USD/TRY-24 France 40-8 German 30-20 UK 100-11 U.S 500-3 U.S nasdaq -3 Crude Oil-0.16 XAU/USD-1.6 XAG/USD-0.12 |
varietà Trading | 60+ Currency pairs Gold & Silver & Indices,equites |
Valuta | -- |
---|---|
Posizione minima | 0.01 |
Supportato EA | |
Metodo di deposito | -- |
Metodo di prelievo | -- |
tassa di commissione | -- |
Prova delle prestazioni | -- |
---|---|
Leva massima | 1:500 |
Deposito minimo | 2500$ |
Spread Minimo | AUD/USD-3.5 EUR/USD-3.5 GDP/USD-3 USD/CAD-4 USD/CHF-3.5 USD/JPY-3 USD/MXN-150 USD/RUB-200 USD/TRY-26 France 40-10 German 30-25 UK 100-13 U.S 500-4 U.S nasdaq -4 Crude Oil-0.18 XAU/USD-2 XAG/USD-0.15 |
varietà Trading | 60+ Currency pairs Gold & Silver & Indices,equites |
Valuta | -- |
---|---|
Posizione minima | 0.01 |
Supportato EA | |
Metodo di deposito | -- |
Metodo di prelievo | -- |
tassa di commissione | -- |
Prova delle prestazioni | -- |
---|---|
Leva massima | 1:500 |
Deposito minimo | 100$ |
Spread Minimo | AUD/USD-4 EUR/USD-4 GDP/USD-3 USD/CAD-4 USD/CHF-3.5 USD/JPY-3 USD/MXN-150 USD/RUB-200 USD/TRY-30 France 40-15 German 30-30 UK 100-15 U.S 500-5 U.S nasdaq -5 Crude Oil-0.20 XAU/USD-2.5 XAG/USD-0.18 |
varietà Trading | 60+ Currency pairs Gold & Silver |
Valuta | -- |
---|---|
Posizione minima | 0.01 |
Supportato EA | |
Metodo di deposito | -- |
Metodo di prelievo | -- |
tassa di commissione | -- |
Capitale
$(USD)
Chrome
Estensione Chrome
Inchiesta sulla regolamentazione del broker Forex globale
Sfoglia i siti Web dei broker forex e identifica accuratamente i broker legittimi e fraudolenti
Installa ora